
Welcome to "The Wanderer's Road", home of the Ronin, vagabonds, brigands, and other nomads who appear in the pages of USAGI YOJIMBO. There is actually no one location of The Wanderer's Road, as it stretches the length of 17th Century Feudal Japan, from Hokkaido to Kyushu. Most of the activity which occurs in Usagi Yojimbo, occurs on the main island of Honshu. The Wanderer's Road is a road leading to no physical destination, but rather a mental or spiritual one. "The Road to Hell", "The Warrior's Pilgramige"... these are but mere pathways along the infinite journey that is The Wanderer's Road.
| Name: | Miyamoto Usagi | ![]() |
| (mee-yah-MOE-toe oo-SAH-gee, 'gee' as in 'geese') | ||
| (みやもと うさぎ) | ||
| First Story Appearance: | The Goblin of Adachigahara | |
| First Issue Appearance: | ALBEDO Volume 1, Number 2 | |
| Caste: | Ronin Samurai | |
| Profession: | Bodygaurd for hire | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Katana and Wakizashi, archery, hand-to hand combat, bujutsu | |
| Anthropomorphic Identity: | Rabbit | |
| Clan Allegiance: | Formerly Mifune | |
| Famous Quote: | RYAAAAAAA!!! | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Murakami Gennosuke | ![]() |
| (gen-NOS-keh) | ||
| (むらかみ げんのすけ) | ||
| First Story Appearance: | Bounty Hunter | |
| First Issue Appearance: | CRITTERS Volume 1, Number 3 | |
| Caste: | Ronin | |
| Profession: | Bounty Hunter | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Rhinocerous | |
| Clan Allegiance: | None | |
| Famous Quote: | After all, I am your best friend | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Yagi | ![]() |
| (YAH-gee) | ||
| (やぎ) | ||
| First Story Appearance: | Lone Goat and Kid | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 23 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Assassin | |
| Known Fighting Proficiencies: | Katana | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Goat | |
| Clan Allegiance: | Higashi | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Gorogoro | ![]() |
| (GOH-roh-goh-roh) | ||
| (ごろごろ) | ||
| First Story Appearance: | Lone Goat and Kid | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 23 | |
| Caste: | Ronin | |
| Profession: | Bounty Hunter | |
| Known Fighting Proficiencies: | Pram | |
| Weapon of Preference: | Pram | |
| Anthropomorphic Identity: | Goat | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Hanako | |
| (はなこ) | ||
| First Story Appearance: | Daisho Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 11 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Unknown | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Hatsu | |
| (HAH-tsoo, soft 't') | ||
| (はつ) | ||
| First Story Appearance: | A Kite Story | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 20 | |
| Caste: | Merchant | |
| Profession: | Gambler | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | One-eyed Ichiro | |
| (いちろ) | ||
| First Story Appearance: | Bounty Hunter | |
| First Issue Appearance: | CRITTERS Volume 1, Number 1 | |
| Caste: | Ronin | |
| Profession: | Bandit | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Inukai (Stray Dog) | ![]() |
| (ee-NOO-kigh) | ||
| (いぬかい) | ||
| First Story Appearance: | Mongrels | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 11 | |
| Caste: | Ronin | |
| Profession: | Bounty Hunter | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Canine | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | In this world, everone has to look out for himself. | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Jei | ![]() |
| (JEH) | ||
| (じぇい) | ||
| First Story Appearance: | Blade of the Gods | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 10 | |
| Caste: | (Pseudo?) Deity (Samurai) | |
| Profession: | (Would-be?) Emissary of the gods | |
| Known Fighting Proficiencies: | Yari, Daisho | |
| Weapon of Preference: | Yari | |
| Anthropomorphic Identity: | Wolf | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | You cannot hide your true nature from the gods! | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Juzo | |
| (じゅぞ) | ||
| First Story Appearance: | Shi Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 3 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Drunkard | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Lady Asano | ![]() |
| (あさの) | ||
| First Story Appearance: | Gen Part 1: Lady Asano's Story | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 34 | |
| Caste: | Samurai (Noble) | |
| Profession: | Samurai Lady of Clan Shirogeta | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Shirogeta | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Kimie | |
| (きみえ) | ||
| First Story Appearance: | Shi Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 4 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Unknown | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | ||
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Kitsune | ![]() |
| (keet-SU-neh) | ||
| (きつね) | ||
| First Story Appearance: | Kitsune | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 32 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Entertainer/Thief | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Fox | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | A girl has to do what she can to get by. | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Atsuo | ![]() |
| (あつお) | ||
| First Story Appearance: | A Mother's Love | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 8 | |
| Caste: | Merchant | |
| Profession: | Money Lender | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | General Fujii | ![]() |
| (foo-JEE) | ||
| (ふじい) | ||
| First Story Appearance: | Slavers Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 9 | |
| Caste: | Ronin | |
| Profession: | Bandit leader | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Predatory cat | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | For you, I'm still General Fujii! | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Ando | ![]() |
| (あんど) | ||
| First Story Appearance: | Blood Wings Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 21 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Village Headman | |
| Known Fighting Proficiencies: | Bojutsu | |
| Weapon of Preference: | Bo Staff | |
| Anthropomorphic Identity: | Canine | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Yoriki Masuda | |
| (ますだ) | ||
| First Story Appearance: | Noodles Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 3, Number 1 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Yoriki | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Jitte | |
| Anthropomorphic Identity: | Predatory Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Monshiro | |
| (もんしろ) | ||
| First Story Appearance: | The Way of the Samurai | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 23 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Servant | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Beaver | |
| Clan Allegiance: | Higashi | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Moyashi | |
| (もやし) | ||
| First Story Appearance: | Shi Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 4 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Farmer | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | ||
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | General Murakami | |
| (むらかみ) | ||
| First Story Appearance: | Gen Part 2: Sins of the Father | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 35 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | General in the forces of clan Asano | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Rhinocerous | |
| Clan Allegiance: | Asano | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Nishimura | ![]() |
| (にしむら) | ||
| First Story Appearance: | Broken Ritual | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 33 | |
| Caste: | Merchant | |
| Profession: | Book Store Owner | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | ||
| Clan Allegiance: | Hikiji | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Nobu | |
| (のぶ) | ||
| First Story Appearance: | Shi Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 4 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Farmer | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Noburo | |
| (のぶろ) | ||
| First Story Appearance: | Slavers Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 9 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Farmer | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Kama | |
| Anthropomorphic Identity: | Bear | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Noodles | |
| First Story Appearance: | Noodles Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 3, Number 1 | |
| Caste: | Merchant | |
| Profession: | Soba/Udon Vendor | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | Bear | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | Hyar | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Ocho | ![]() |
| (おちょ) | ||
| First Story Appearance: | Village of Fear | |
| First Issue Appearance: | THE DOOMSDAY SQUAD Volume 1, Number 3 | |
| Caste: | Evil Kami | |
| Profession: | Unknown | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Claws and fangs | |
| Anthropomorphic Identity: | Spirit Cat | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Magistrate Oda | ![]() |
| (おだ) | ||
| First Story Appearance: | Gen Part 1: Lady Asano's Story | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 34 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Town Magistrate | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Omori Kazan | |
| (おもり かざん) | ||
| First Story Appearance: | The Music of Heaven | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 7 | |
| Caste: | Unknown | |
| Profession: | Komuso, Zen Buddhist Priest, Shakuhachi Player | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Bear | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Magistrate Oyaneko | |
| (oh-yah-NEH-koh) | ||
| (おやねこ) | ||
| First Story Appearance: | The Way of the Samurai | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 23 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Town Magistrate | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Predatory Feline | |
| Clan Allegiance: | Higashi | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Shi | |
| (し) | ||
| First Story Appearance: | Shi Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 4 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Assassins | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kyujutsu, kusarigamajutsu, yarijutsu, kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Daikyu (Longbow), Kusarigama (Sickle and weighted chain), Yari (Spear), Katana (Long sword) | |
| Anthropomorphic Identity: | Various | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | We are shi | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Shubo | |
| (SHOO-boe) | ||
| (しゅぼ) | ||
| First Story Appearance: | The Duel | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 26 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Dueller | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | ||
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Spot | ![]() |
| First Story Appearance: | The Tower | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 7 | |
| Caste: | Tokage | |
| Profession: | Pet | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Teeth, Tail | |
| Anthropomorphic Identity: | Lizard (non-intelligent) | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | Eeep! | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Magistrate Sueoka | |
| (すえおか) | ||
| First Story Appearance: | Shi Part 1 | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 2, Number 4 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Town Magistrate | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Tatsusaburo | |
| (たつさぶろ) | ||
| First Story Appearance: | A Kite Story | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 20 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Kite Maker | |
| Known Fighting Proficiencies: | None | |
| Weapon of Preference: | Unknown | |
| Anthropomorphic Identity: | ||
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Captain Torame | ![]() |
| (TOE-rah-meh) | ||
| (とらめ) | ||
| First Story Appearance: | The Dragon Bellow Conspiracy, Chapter 2: The Winds Howl | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 14 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Chief Retainer to Lord Tamakuro | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | Feline | |
| Clan Allegiance: | Tamakuro | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Counselor Wakame | |
| (わかめ) | ||
| First Story Appearance: | Lone Goat and Kid | |
| First Issue Appearance: | USAGI YOJIMBO Volume 1, Number 24 | |
| Caste: | Samurai | |
| Profession: | Counselor to Lord Hirone | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Katana | |
| Anthropomorphic Identity: | ||
| Clan Allegiance: | Higashi | |
| Famous Quote: | None | |
| See the character sheet for more information | ||
|
| ||
| Name: | Zato Ino | ![]() |
| (ZAH-toe EE-no) | ||
| (ざと いの) | ||
| First Story Appearance: | Blind Swords-pig | |
| First Issue Appearance: | CRITTERS Volume 1, Number 7 | |
| Caste: | Peasant | |
| Profession: | Masseur | |
| Known Fighting Proficiencies: | Kenjutsu | |
| Weapon of Preference: | Sword-Cane | |
| Anthropomorphic Identity: | Pig | |
| Clan Allegiance: | Unknown | |
| Famous Quote: | Snork Snork | |
| See the character sheet for more information | ||
[Edo] [Geishu Province] [Hikiji's Castle] [Hokkaido] [Honshu] [Kyoto] [Kyushu] [Mifune] [Mutsu] [Niigata] [Shikoku] [Usagi's Village] [Wanderer's Road]
Last change: 23. Apr 2001
Because of getting swamped by spam eMail, we don't publish an eMail adress here but you can always reach us via the DojoBoard.
|
Usagi Yojimbo, including all prominent characters
featured in the stories and the distinctive likenesses thereof are
trademarks of Stan Sakai and Usagi Studios. Usagi Yojimbo is a registered
trademark of Stan Sakai. Names, characters, places, and incidents featured
in this publication either are the product of the authors imagination or are
used fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead),
events, institutions, or locales, without satiric content, is
coincidental.